Lubartowska Fabryka Okien I Drzwi
FER-PLAST Sp.J.
ul. Przemysłowa 10
21-100 Lubartów

tel. 81/ 854-10-55
tel. 81/ 855-24-40
fax: 81/ 854-30-08
e-mail biuro@fer-plast.pl GODZINY OTWARCIA
pon-pt : 800 - 1600
sob : 800 - 1200
Zakład produkcji
ul. Przemysłowa 10
21-100 Lubartów
NIP: 714-196-39-45
REGON: 060173136
Nr. KRS 0000356656 Bank; PBS O/Lubartów
konto ZŁOTY Nr: 02 8707 0006 0005 2924 2000 0001
konto EURO Nr: 72 8707 0006 0005 2924 2000 0002
WYKAZ TELEFONÓW - CENTRALA ; 81 854 10 55, 81 855 24 40, fax. 81 854 30 08
| - | Wyszczególnienie | tel. wew. | - | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekretariat | biuro@fer-plast.pl | ||
| 2 | Dział PCV | - | marek.kwiatkowski@fer-plast.pl | |
| 3 | Dział Aluminium | - | andrzej.kwiatkowski@fer-plast.pl | |
| 4 | Doradca techniczno handlowy | - | daniel.brzyski@fer-plast.pl | |
| 5 | Dział Techniczny | - | tomasz.wawruch@fer-plast.pl | |
| 6 | Dział Kontroli i Serwis | - | serwis@fer-plast.pl | |
| 7 | Dział Windykacja - Fakturowanie | - | malgorzata.brzezinska@fer-plast.pl | |
| 8 | Dział Transport | - | robert.brzezinski@fer-plast.pl | |
| 9 | Kordynator sieci sprzedaży | - | krzysztof.kwiatkowski@fer-plast.pl | |
| 10 | Dział Eksportu | - | dorota.tomaszek@fer-plast.pl | |
| 11 | Dział księgowości | - | jola.karwowska@fer-plast.pl |
[ do góry ]




Copyright Fer-Plast © 2009 |